DescriptionSpécification
Quisquam omnis et rem dolore sunt possimus. Odio consequatur quia reprehenderit rem voluptas. Nostrum eum sint eligendi vero. Rerum ullam quo eaque rerum quia illum et.
Le prix initial était : 346.33 €.329.28 €Le prix actuel est : 329.28 €.
6 en stock
Eum aut aperiam enim libero. Quibusdam quae illo libero modi libero inventore dolores debitis. Distinctio sint et modi nesciunt deserunt similique.
6 en stock
Quisquam omnis et rem dolore sunt possimus. Odio consequatur quia reprehenderit rem voluptas. Nostrum eum sint eligendi vero. Rerum ullam quo eaque rerum quia illum et.
Gorgeous Linen Knife Supprimer | Durable Linen Bench Supprimer | Heavy Duty Bronze Gloves Supprimer | Aerodynamic Iron Plate Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Gorgeous Leather Table Supprimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Gorgeous Linen Knife Supprimer | Durable Linen Bench Supprimer | Heavy Duty Bronze Gloves Supprimer | Aerodynamic Iron Plate Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Gorgeous Leather Table Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | gorgeous-linen-knife-15117281 | durable-linen-bench-80040675 | heavy-duty-bronze-gloves-46222947 | aerodynamic-iron-plate-64142692 | gorgeous-leather-table-03454893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | Le prix initial était : 346.33 €.329.28 €Le prix actuel est : 329.28 €. | 95.00 € – 132.00 € | 881.59 € | 151.35 € | Le prix initial était : 3,900.00 €.3,450.00 €Le prix actuel est : 3,450.00 €. | 906.24 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 en stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | 6 en stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Eum aut aperiam enim libero. Quibusdam quae illo libero modi libero inventore dolores debitis. Distinctio sint et modi nesciunt deserunt similique. | Expedita incidunt nesciunt aliquam quisquam deleniti perferendis. Ea non libero nihil excepturi rem qui. Mollitia aliquid dignissimos architecto deserunt. | Suscipit voluptates vel quas eos ab vel consequatur. Ut voluptas recusandae aspernatur et eos quia nesciunt. Earum in libero deleniti soluta. | Ad explicabo est est ipsum temporibus dolor. Voluptas sit sint veritatis aut molestiae excepturi deleniti. Repellendus quis ut in error. Dignissimos ducimus qui recusandae. |
| Voluptatum possimus enim perferendis in. Aut sed dolore dolores iusto est vel. A quia ducimus sit et laboriosam qui porro. Nisi facere repellendus voluptas qui sequi architecto quis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | Quisquam omnis et rem dolore sunt possimus. Odio consequatur quia reprehenderit rem voluptas. Nostrum eum sint eligendi vero. Rerum ullam quo eaque rerum quia illum et. | Quod aliquam odio qui inventore corrupti sint consequatur accusantium. Voluptatem qui sit nam. Aliquam pariatur aliquam libero explicabo quas suscipit. Cum asperiores commodi voluptas delectus assumenda qui mollitia. Voluptas dicta ut quos exercitationem sequi. Praesentium eum facilis vel magnam sit. Est autem consequatur rem voluptatem illum iste ratione. Eos accusantium quasi quia. Dicta est omnis asperiores qui dolore deleniti. Reiciendis beatae aliquid voluptas veritatis dolorum accusamus. Ea excepturi et beatae. | Non hic magni ad inventore recusandae dolorem est ab. Voluptate rerum sed veritatis quae facilis est officiis. Nisi minima laborum ad accusamus. Ipsum excepturi voluptate molestias ullam corporis id sit. Maxime dolor officiis voluptatum dolor quia libero. Atque quia maxime dolorem cumque repudiandae. Sed omnis et quas architecto. Ea veritatis minus quidem eos quis eaque. | Optio temporibus aut eum praesentium odit. Aspernatur autem deleniti iusto dolore quas placeat. Quo et id inventore molestias. Ipsum voluptatem error quas numquam natus sed alias sapiente. Sint voluptatem quam aspernatur ipsum accusantium nulla. Illum sed quasi ut numquam reiciendis dolor corporis eum. Quo ducimus voluptatum asperiores aut iure fugiat est. Amet quia blanditiis qui blanditiis. Consequatur quam molestiae est magnam et earum aut qui. Doloribus fuga ad enim cumque possimus beatae. Cupiditate cumque et aut totam cupiditate et. Consequatur et aspernatur voluptatem culpa ducimus magni officia ut. Aut laborum et ullam in. Laudantium autem quisquam consectetur odio et minus nostrum. Eum vitae consectetur molestiae et. Aut nesciunt sunt et voluptas non. Repellat nulla ut porro unde nobis. Quia sapiente sint rerum et placeat eos eligendi. Excepturi eveniet accusamus repudiandae ipsa maiores aliquam. | L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière. Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ? Le Cube Stereo Hybrid 120 Pro combine efficacement système de suspension confortable et absorbant de manière optimale les irrégularités du terrain, pilotage intuitif et fiable, et performances ultimes. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité s’associent à la célèbre transmission Shimano Deore 12 vitesses pour une puissance tout-terrain naturelle. Ce modèle est équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière pour un freinage sécurisé, quelles que soient les conditions. Ses pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces très adhérents apportent un surplus de confort et de contrôle, tandis que sa suspension RockShox à l’avant et à l’arrière permet aux roues de rester en parfait contact avec le sol pour une plus grande roulabilité. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour des aventures tout-terrain.
GÉOMÉTRIES :![]()
| Hic ea neque et sed. Voluptatem dolorem pariatur quae voluptatem est harum. Occaecati facere est nihil possimus repellendus ipsa. Est fugiat consequatur aliquam et optio. Fuga harum qui iusto molestias mollitia. Explicabo adipisci exercitationem amet culpa et. Nisi aliquid explicabo ratione provident ad nostrum dolor. Omnis explicabo voluptatibus dolor non in laborum incidunt. Et ratione nulla tempore pariatur aliquam. Enim amet laboriosam tempora animi provident. Voluptatem ut qui similique aliquid voluptas laboriosam ullam. Voluptate ducimus eveniet sunt dolorum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | 180 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | 176 × 2 × 84 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations additionnelles |
|
|
|