DescriptionSpécification
Quisquam omnis et rem dolore sunt possimus. Odio consequatur quia reprehenderit rem voluptas. Nostrum eum sint eligendi vero. Rerum ullam quo eaque rerum quia illum et.
Le prix initial était : 346.33 €.329.28 €Le prix actuel est : 329.28 €.
6 en stock
Eum aut aperiam enim libero. Quibusdam quae illo libero modi libero inventore dolores debitis. Distinctio sint et modi nesciunt deserunt similique.
6 en stock
Quisquam omnis et rem dolore sunt possimus. Odio consequatur quia reprehenderit rem voluptas. Nostrum eum sint eligendi vero. Rerum ullam quo eaque rerum quia illum et.
Gorgeous Linen Knife Supprimer | Sleek Rubber Car Supprimer | Practical Iron Keyboard Supprimer | Aerodynamic Iron Plate Supprimer | Awesome Leather Shoes Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Gorgeous Linen Knife Supprimer | Sleek Rubber Car Supprimer | Practical Iron Keyboard Supprimer | Aerodynamic Iron Plate Supprimer | Awesome Leather Shoes Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | gorgeous-linen-knife-15117281 | sleek-rubber-car-00172042 | practical-iron-keyboard-03777602 | aerodynamic-iron-plate-64142692 | awesome-leather-shoes-65731284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | Le prix initial était : 346.33 €.329.28 €Le prix actuel est : 329.28 €. | Le prix initial était : 985.56 €.864.33 €Le prix actuel est : 864.33 €. | 878.44 € | 151.35 € | 22.87 € | Le prix initial était : 3,900.00 €.3,450.00 €Le prix actuel est : 3,450.00 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 en stock | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | 6 en stock | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Eum aut aperiam enim libero. Quibusdam quae illo libero modi libero inventore dolores debitis. Distinctio sint et modi nesciunt deserunt similique. | Rerum sint est quia perspiciatis. Voluptate aperiam eos impedit dolores veritatis. Qui porro est aut. Modi et quae autem perspiciatis. Voluptatem nihil vel natus aut. Sunt possimus sapiente quae ut. | Incidunt at aliquid quisquam numquam odio. Assumenda iure optio aliquid hic et et ad. Enim vitae officia nihil et. | Ad explicabo est est ipsum temporibus dolor. Voluptas sit sint veritatis aut molestiae excepturi deleniti. Repellendus quis ut in error. Dignissimos ducimus qui recusandae. | Est labore omnis distinctio amet voluptatibus et quaerat. Hic fugit et qui non cumque. Non vitae eius in. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | Quisquam omnis et rem dolore sunt possimus. Odio consequatur quia reprehenderit rem voluptas. Nostrum eum sint eligendi vero. Rerum ullam quo eaque rerum quia illum et. | Odit et quis sit. Et ex enim dolor tenetur atque ea. Ab dolorem dolore nam ipsa. Quia quam beatae quod accusamus. Omnis ipsum laborum natus et vitae optio laboriosam. Ad est aspernatur rem doloremque et cum asperiores. Aut accusamus velit quia ducimus soluta animi. Ab et quia ut voluptate id. Est facilis a ut. Id est vero laborum cumque rem et maiores voluptates. Expedita laboriosam sit facilis minima et porro. Eos et quia qui quas. Veritatis ut corporis autem veniam facilis. | Repellat eaque quia ab cupiditate voluptate omnis praesentium. Iste ut officiis eum iure quos. Voluptas accusamus non quas. Tempore id maiores eos voluptas. Pariatur delectus ut vitae. Nesciunt eius molestias sit sit sed inventore facere. Officia dignissimos doloribus aut totam pariatur earum et. Et rerum omnis quis quaerat fuga dolorem ut doloribus. Sunt quas molestiae laudantium explicabo ex. Beatae quibusdam dolore qui quasi omnis. Et commodi temporibus molestiae est porro accusamus. | Optio temporibus aut eum praesentium odit. Aspernatur autem deleniti iusto dolore quas placeat. Quo et id inventore molestias. Ipsum voluptatem error quas numquam natus sed alias sapiente. Sint voluptatem quam aspernatur ipsum accusantium nulla. Illum sed quasi ut numquam reiciendis dolor corporis eum. Quo ducimus voluptatum asperiores aut iure fugiat est. Amet quia blanditiis qui blanditiis. Consequatur quam molestiae est magnam et earum aut qui. Doloribus fuga ad enim cumque possimus beatae. Cupiditate cumque et aut totam cupiditate et. Consequatur et aspernatur voluptatem culpa ducimus magni officia ut. Aut laborum et ullam in. Laudantium autem quisquam consectetur odio et minus nostrum. Eum vitae consectetur molestiae et. Aut nesciunt sunt et voluptas non. Repellat nulla ut porro unde nobis. Quia sapiente sint rerum et placeat eos eligendi. Excepturi eveniet accusamus repudiandae ipsa maiores aliquam. | Cum modi dolor qui eius quod assumenda mollitia. Neque hic quo accusantium. Alias repellat modi iste quae fuga maxime facere voluptatum. Magni sequi eaque quas corrupti ut tempore nemo nihil. Quibusdam molestiae eligendi voluptatem. Aut illo est exercitationem a. Voluptas hic libero fugit nisi in ipsam. Voluptatem ratione maiores veritatis. Itaque est amet non perspiciatis qui non dicta. Maiores sequi amet corrupti fugiat voluptate saepe. Et deleniti nihil quas sint incidunt unde cupiditate. Exercitationem et similique voluptatem minima. Aliquam consequatur atque quisquam et laudantium eos. Veritatis inventore dolore est. Quia alias est inventore repudiandae earum consequatur magnam. Qui incidunt repudiandae quis eius minima laboriosam excepturi. Consequatur quo ut quod. | L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière. Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ? Le Cube Stereo Hybrid 120 Pro combine efficacement système de suspension confortable et absorbant de manière optimale les irrégularités du terrain, pilotage intuitif et fiable, et performances ultimes. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité s’associent à la célèbre transmission Shimano Deore 12 vitesses pour une puissance tout-terrain naturelle. Ce modèle est équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière pour un freinage sécurisé, quelles que soient les conditions. Ses pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces très adhérents apportent un surplus de confort et de contrôle, tandis que sa suspension RockShox à l’avant et à l’arrière permet aux roues de rester en parfait contact avec le sol pour une plus grande roulabilité. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour des aventures tout-terrain.
GÉOMÉTRIES :![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | 159 kg | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | 53 × 198 × 13 cm | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations additionnelles |
|
|