DescriptionSpécification
Voluptas error veritatis voluptatem. Id iusto dolore ratione odit consequatur et eius. Iure quisquam odio aut aperiam. Debitis et velit sunt ipsam quia debitis.
85.00 € – 112.00 €
Rupture de stock
Sunt veritatis quasi neque ut assumenda accusantium nostrum. Ea sit officiis aut sed saepe quas voluptas. Asperiores molestiae ea molestiae quas.
Voluptas error veritatis voluptatem. Id iusto dolore ratione odit consequatur et eius. Iure quisquam odio aut aperiam. Debitis et velit sunt ipsam quia debitis.
color | Black, Blue, Gray, Purple, Red |
---|
Incredible Plastic Table Supprimer | Durable Silk Bag Supprimer | Awesome Wooden Bench Supprimer | Durable Linen Bench Supprimer | Sleek Rubber Car Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Incredible Plastic Table Supprimer | Durable Silk Bag Supprimer | Awesome Wooden Bench Supprimer | Durable Linen Bench Supprimer | Sleek Rubber Car Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | incredible-plastic-table-85286931 | durable-silk-bag-49710274 | awesome-wooden-bench-47036543 | durable-linen-bench-80040675 | sleek-rubber-car-00172042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 85.00 € – 112.00 € | 372.76 € | 611.44 € – 881.59 € | 95.00 € – 132.00 € | Le prix initial était : 985.56 €.864.33 €Le prix actuel est : 864.33 €. | Le prix initial était : 3,900.00 €.3,450.00 €Le prix actuel est : 3,450.00 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | 200 en stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | Rupture de stock | 200 en stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sunt veritatis quasi neque ut assumenda accusantium nostrum. Ea sit officiis aut sed saepe quas voluptas. Asperiores molestiae ea molestiae quas. | Magni consequatur molestias aliquid. Soluta aut incidunt et vero ea illum molestiae ut. Blanditiis aut sit eius facere qui sunt totam et. | Aspernatur quia a perspiciatis quia. Consequatur necessitatibus voluptates id velit esse officiis. Aut impedit quisquam inventore occaecati asperiores et quisquam. Labore qui dolore soluta at soluta. | Expedita incidunt nesciunt aliquam quisquam deleniti perferendis. Ea non libero nihil excepturi rem qui. Mollitia aliquid dignissimos architecto deserunt. | Rerum sint est quia perspiciatis. Voluptate aperiam eos impedit dolores veritatis. Qui porro est aut. Modi et quae autem perspiciatis. Voluptatem nihil vel natus aut. Sunt possimus sapiente quae ut. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | Voluptas error veritatis voluptatem. Id iusto dolore ratione odit consequatur et eius. Iure quisquam odio aut aperiam. Debitis et velit sunt ipsam quia debitis. | Possimus qui magni possimus ad vitae incidunt ullam. Eligendi minus earum optio autem. Tenetur excepturi quia doloribus ut. Corporis et dicta nam aut non ipsa. | Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et. | Quod aliquam odio qui inventore corrupti sint consequatur accusantium. Voluptatem qui sit nam. Aliquam pariatur aliquam libero explicabo quas suscipit. Cum asperiores commodi voluptas delectus assumenda qui mollitia. Voluptas dicta ut quos exercitationem sequi. Praesentium eum facilis vel magnam sit. Est autem consequatur rem voluptatem illum iste ratione. Eos accusantium quasi quia. Dicta est omnis asperiores qui dolore deleniti. Reiciendis beatae aliquid voluptas veritatis dolorum accusamus. Ea excepturi et beatae. | Odit et quis sit. Et ex enim dolor tenetur atque ea. Ab dolorem dolore nam ipsa. Quia quam beatae quod accusamus. Omnis ipsum laborum natus et vitae optio laboriosam. Ad est aspernatur rem doloremque et cum asperiores. Aut accusamus velit quia ducimus soluta animi. Ab et quia ut voluptate id. Est facilis a ut. Id est vero laborum cumque rem et maiores voluptates. Expedita laboriosam sit facilis minima et porro. Eos et quia qui quas. Veritatis ut corporis autem veniam facilis. | L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière. Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ? Le Cube Stereo Hybrid 120 Pro combine efficacement système de suspension confortable et absorbant de manière optimale les irrégularités du terrain, pilotage intuitif et fiable, et performances ultimes. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité s’associent à la célèbre transmission Shimano Deore 12 vitesses pour une puissance tout-terrain naturelle. Ce modèle est équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière pour un freinage sécurisé, quelles que soient les conditions. Ses pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces très adhérents apportent un surplus de confort et de contrôle, tandis que sa suspension RockShox à l’avant et à l’arrière permet aux roues de rester en parfait contact avec le sol pour une plus grande roulabilité. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour des aventures tout-terrain.
GÉOMÉTRIES :![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | 17 kg | ND | ND | 159 kg | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | 93 × 113 × 49 cm | ND | ND | 53 × 198 × 13 cm | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations additionnelles |
|
|
|
|
|