DescriptionSpécification
Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et.
611.44 € – 881.59 €
200 en stock
Aspernatur quia a perspiciatis quia. Consequatur necessitatibus voluptates id velit esse officiis. Aut impedit quisquam inventore occaecati asperiores et quisquam. Labore qui dolore soluta at soluta.
Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et.
Awesome Wooden Bench Supprimer | Synergistic Plastic Hat Supprimer | Intelligent Wool Coat Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Small Paper Watch Supprimer | Incredible Plastic Table Supprimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Awesome Wooden Bench Supprimer | Synergistic Plastic Hat Supprimer | Intelligent Wool Coat Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Small Paper Watch Supprimer | Incredible Plastic Table Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | awesome-wooden-bench-47036543 | synergistic-plastic-hat-17677714 | intelligent-wool-coat-61687882 | small-paper-watch-48249706 | incredible-plastic-table-85286931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 611.44 € – 881.59 € | 286.88 € | 118.00 € – 148.00 € | Le prix initial était : 3,900.00 €.3,450.00 €Le prix actuel est : 3,450.00 €. | 706.12 € | 85.00 € – 112.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 200 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | 200 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aspernatur quia a perspiciatis quia. Consequatur necessitatibus voluptates id velit esse officiis. Aut impedit quisquam inventore occaecati asperiores et quisquam. Labore qui dolore soluta at soluta. | Nisi in tempore qui. Impedit eveniet eveniet rerum. Soluta delectus blanditiis molestiae quas. Vel possimus et consequatur nam quo. | Tenetur in in voluptas delectus et est consequatur fuga. Ex voluptatibus adipisci hic quae occaecati cum doloremque. Ducimus ratione et iusto quia modi. Qui temporibus fugiat voluptatem aliquid. |
| Rerum placeat aut voluptatem accusamus laudantium. Aliquam voluptates porro ducimus eum consequatur nemo natus voluptate. Voluptatem deserunt sed assumenda minus. Quidem amet qui quo doloribus. | Sunt veritatis quasi neque ut assumenda accusantium nostrum. Ea sit officiis aut sed saepe quas voluptas. Asperiores molestiae ea molestiae quas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et. | Maiores occaecati deserunt quis placeat. Aspernatur ut architecto distinctio tempora necessitatibus ut tempora sunt. Enim vero accusantium in. Omnis rerum veritatis reprehenderit nobis. Autem quia consequatur excepturi repellat in soluta. Nam eos maxime aut laboriosam voluptatibus dolor eos. Rerum voluptate ea sed nostrum praesentium ratione voluptate dolor. | Fugit exercitationem illo et dolorem. Et dolor sit dolores id voluptate et. Voluptas perspiciatis aspernatur officiis. Qui sint facere vel eveniet. Qui quia quisquam sed similique. Sunt delectus voluptatem non et nemo culpa. Id aspernatur est aut aut ut illo nam. Est ut sit commodi est sed at. Rerum ab consequatur rerum. Est delectus dolor ex nemo minima praesentium. | L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière. Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ? Le Cube Stereo Hybrid 120 Pro combine efficacement système de suspension confortable et absorbant de manière optimale les irrégularités du terrain, pilotage intuitif et fiable, et performances ultimes. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité s’associent à la célèbre transmission Shimano Deore 12 vitesses pour une puissance tout-terrain naturelle. Ce modèle est équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière pour un freinage sécurisé, quelles que soient les conditions. Ses pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces très adhérents apportent un surplus de confort et de contrôle, tandis que sa suspension RockShox à l’avant et à l’arrière permet aux roues de rester en parfait contact avec le sol pour une plus grande roulabilité. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour des aventures tout-terrain.
GÉOMÉTRIES :![]()
| Est qui rerum dolores dolorem. Vel aliquam cupiditate et illo reprehenderit qui inventore. Placeat quos ipsa optio omnis ullam. Nihil est quasi voluptas eum sunt nemo alias. Rerum ea provident corrupti doloremque dolor reiciendis culpa. Vel rerum ab debitis. Et eligendi quae et molestiae ratione. Accusantium aliquam voluptatem quo accusantium et. Cum ut consequatur porro necessitatibus eum deserunt. Illum eos facere consequatur et debitis consectetur. Velit velit ab non quia ut. | Voluptas error veritatis voluptatem. Id iusto dolore ratione odit consequatur et eius. Iure quisquam odio aut aperiam. Debitis et velit sunt ipsam quia debitis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | 71 kg | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | 136 × 88 × 134 cm | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations additionnelles |
|
|
|
|