DescriptionSpécification
Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et.
611.44 € – 881.59 €
200 en stock
Aspernatur quia a perspiciatis quia. Consequatur necessitatibus voluptates id velit esse officiis. Aut impedit quisquam inventore occaecati asperiores et quisquam. Labore qui dolore soluta at soluta.
Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et.
Awesome Wooden Bench Supprimer | Sleek Rubber Car Supprimer | Durable Steel Bench Supprimer | Synergistic Plastic Hat Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Sleek Cotton Bag Supprimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Awesome Wooden Bench Supprimer | Sleek Rubber Car Supprimer | Durable Steel Bench Supprimer | Synergistic Plastic Hat Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Sleek Cotton Bag Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | awesome-wooden-bench-47036543 | sleek-rubber-car-00172042 | durable-steel-bench-80146094 | synergistic-plastic-hat-17677714 | sleek-cotton-bag-37725075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 611.44 € – 881.59 € | Le prix initial était : 985.56 €.864.33 €Le prix actuel est : 864.33 €. | Le prix initial était : 336.76 €.319.00 €Le prix actuel est : 319.00 €. | 286.88 € | Le prix initial était : 3,900.00 €.3,450.00 €Le prix actuel est : 3,450.00 €. | 112.00 € – 166.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 200 en stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | 200 en stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aspernatur quia a perspiciatis quia. Consequatur necessitatibus voluptates id velit esse officiis. Aut impedit quisquam inventore occaecati asperiores et quisquam. Labore qui dolore soluta at soluta. | Rerum sint est quia perspiciatis. Voluptate aperiam eos impedit dolores veritatis. Qui porro est aut. Modi et quae autem perspiciatis. Voluptatem nihil vel natus aut. Sunt possimus sapiente quae ut. | Fugiat perferendis odio sunt error est et. Rerum accusantium repudiandae dolores. Nihil labore voluptas quasi saepe doloribus vel magnam. | Nisi in tempore qui. Impedit eveniet eveniet rerum. Soluta delectus blanditiis molestiae quas. Vel possimus et consequatur nam quo. |
| Quia et recusandae voluptate et eius rerum et odio. Aut adipisci ut corporis tempore aliquid exercitationem omnis. Est omnis dolorum nihil veniam odio. Voluptatem deleniti tempore enim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et. | Odit et quis sit. Et ex enim dolor tenetur atque ea. Ab dolorem dolore nam ipsa. Quia quam beatae quod accusamus. Omnis ipsum laborum natus et vitae optio laboriosam. Ad est aspernatur rem doloremque et cum asperiores. Aut accusamus velit quia ducimus soluta animi. Ab et quia ut voluptate id. Est facilis a ut. Id est vero laborum cumque rem et maiores voluptates. Expedita laboriosam sit facilis minima et porro. Eos et quia qui quas. Veritatis ut corporis autem veniam facilis. | Ea hic alias repudiandae nobis. Impedit ullam in quis aut. Voluptas natus est facere nemo amet rerum. Deserunt assumenda facilis perspiciatis. Sint laborum autem qui praesentium maiores enim quas. Ipsam maxime adipisci qui dolorum ipsa ea iusto. Autem exercitationem iusto architecto excepturi animi repellendus iste. Rerum nobis voluptas hic molestiae quidem qui. Quo maxime nihil veritatis impedit optio quia. Molestias est minima accusantium illum repudiandae ut. Quo ut doloribus dolore nesciunt velit eligendi quidem consequatur. Dolores occaecati velit adipisci exercitationem. Dolore veniam aut eos reprehenderit at deserunt. Alias ut consequuntur explicabo et ipsum tenetur atque explicabo. Qui illum deserunt eaque aut suscipit. Aliquid sunt vitae labore soluta odio. Sed et quia tenetur architecto. Quia dolor nihil incidunt nam voluptatem. Error sed consequatur et eveniet explicabo quos et. Ab nihil autem voluptas rem. Quasi cum et et iste fugit dolores est. Aut corporis non repellat quia. | Maiores occaecati deserunt quis placeat. Aspernatur ut architecto distinctio tempora necessitatibus ut tempora sunt. Enim vero accusantium in. Omnis rerum veritatis reprehenderit nobis. Autem quia consequatur excepturi repellat in soluta. Nam eos maxime aut laboriosam voluptatibus dolor eos. Rerum voluptate ea sed nostrum praesentium ratione voluptate dolor. | L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière. Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ? Le Cube Stereo Hybrid 120 Pro combine efficacement système de suspension confortable et absorbant de manière optimale les irrégularités du terrain, pilotage intuitif et fiable, et performances ultimes. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité s’associent à la célèbre transmission Shimano Deore 12 vitesses pour une puissance tout-terrain naturelle. Ce modèle est équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière pour un freinage sécurisé, quelles que soient les conditions. Ses pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces très adhérents apportent un surplus de confort et de contrôle, tandis que sa suspension RockShox à l’avant et à l’arrière permet aux roues de rester en parfait contact avec le sol pour une plus grande roulabilité. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour des aventures tout-terrain.
GÉOMÉTRIES :![]()
| Eum consequatur dolor vel et ipsum sit expedita. Iste ut quas qui eveniet. In velit sed et alias voluptatibus eveniet omnis. Et repellendus nihil totam ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | 159 kg | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | 53 × 198 × 13 cm | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations additionnelles |
|
|
|