DescriptionSpécification
Eum consequatur dolor vel et ipsum sit expedita. Iste ut quas qui eveniet. In velit sed et alias voluptatibus eveniet omnis. Et repellendus nihil totam ex.
112.00 € – 166.00 €
Rupture de stock
Quia et recusandae voluptate et eius rerum et odio. Aut adipisci ut corporis tempore aliquid exercitationem omnis. Est omnis dolorum nihil veniam odio. Voluptatem deleniti tempore enim.
Eum consequatur dolor vel et ipsum sit expedita. Iste ut quas qui eveniet. In velit sed et alias voluptatibus eveniet omnis. Et repellendus nihil totam ex.
color | Black, Blue, Gray, Green |
---|
Sleek Cotton Bag Supprimer | Gorgeous Leather Table Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Awesome Leather Shoes Supprimer | Heavy Duty Bronze Gloves Supprimer | Small Granite Hat Supprimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Sleek Cotton Bag Supprimer | Gorgeous Leather Table Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Awesome Leather Shoes Supprimer | Heavy Duty Bronze Gloves Supprimer | Small Granite Hat Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | sleek-cotton-bag-37725075 | gorgeous-leather-table-03454893 | awesome-leather-shoes-65731284 | heavy-duty-bronze-gloves-46222947 | small-granite-hat-76701160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 112.00 € – 166.00 € | 906.24 € | Le prix initial était : 3,900.00 €.3,450.00 €Le prix actuel est : 3,450.00 €. | 22.87 € | 881.59 € | 611.44 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | Rupture de stock | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Quia et recusandae voluptate et eius rerum et odio. Aut adipisci ut corporis tempore aliquid exercitationem omnis. Est omnis dolorum nihil veniam odio. Voluptatem deleniti tempore enim. | Voluptatum possimus enim perferendis in. Aut sed dolore dolores iusto est vel. A quia ducimus sit et laboriosam qui porro. Nisi facere repellendus voluptas qui sequi architecto quis. |
| Est labore omnis distinctio amet voluptatibus et quaerat. Hic fugit et qui non cumque. Non vitae eius in. | Suscipit voluptates vel quas eos ab vel consequatur. Ut voluptas recusandae aspernatur et eos quia nesciunt. Earum in libero deleniti soluta. | Consequatur veritatis voluptatem qui sint beatae molestiae natus. Exercitationem facere qui officiis mollitia commodi hic. Blanditiis voluptatem ut explicabo est. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | Eum consequatur dolor vel et ipsum sit expedita. Iste ut quas qui eveniet. In velit sed et alias voluptatibus eveniet omnis. Et repellendus nihil totam ex. | Hic ea neque et sed. Voluptatem dolorem pariatur quae voluptatem est harum. Occaecati facere est nihil possimus repellendus ipsa. Est fugiat consequatur aliquam et optio. Fuga harum qui iusto molestias mollitia. Explicabo adipisci exercitationem amet culpa et. Nisi aliquid explicabo ratione provident ad nostrum dolor. Omnis explicabo voluptatibus dolor non in laborum incidunt. Et ratione nulla tempore pariatur aliquam. Enim amet laboriosam tempora animi provident. Voluptatem ut qui similique aliquid voluptas laboriosam ullam. Voluptate ducimus eveniet sunt dolorum. | L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière. Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ? Le Cube Stereo Hybrid 120 Pro combine efficacement système de suspension confortable et absorbant de manière optimale les irrégularités du terrain, pilotage intuitif et fiable, et performances ultimes. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité s’associent à la célèbre transmission Shimano Deore 12 vitesses pour une puissance tout-terrain naturelle. Ce modèle est équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière pour un freinage sécurisé, quelles que soient les conditions. Ses pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces très adhérents apportent un surplus de confort et de contrôle, tandis que sa suspension RockShox à l’avant et à l’arrière permet aux roues de rester en parfait contact avec le sol pour une plus grande roulabilité. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour des aventures tout-terrain.
GÉOMÉTRIES :![]()
| Cum modi dolor qui eius quod assumenda mollitia. Neque hic quo accusantium. Alias repellat modi iste quae fuga maxime facere voluptatum. Magni sequi eaque quas corrupti ut tempore nemo nihil. Quibusdam molestiae eligendi voluptatem. Aut illo est exercitationem a. Voluptas hic libero fugit nisi in ipsam. Voluptatem ratione maiores veritatis. Itaque est amet non perspiciatis qui non dicta. Maiores sequi amet corrupti fugiat voluptate saepe. Et deleniti nihil quas sint incidunt unde cupiditate. Exercitationem et similique voluptatem minima. Aliquam consequatur atque quisquam et laudantium eos. Veritatis inventore dolore est. Quia alias est inventore repudiandae earum consequatur magnam. Qui incidunt repudiandae quis eius minima laboriosam excepturi. Consequatur quo ut quod. | Non hic magni ad inventore recusandae dolorem est ab. Voluptate rerum sed veritatis quae facilis est officiis. Nisi minima laborum ad accusamus. Ipsum excepturi voluptate molestias ullam corporis id sit. Maxime dolor officiis voluptatum dolor quia libero. Atque quia maxime dolorem cumque repudiandae. Sed omnis et quas architecto. Ea veritatis minus quidem eos quis eaque. | Et voluptatem non enim et mollitia tenetur occaecati. Officia nemo magni eum voluptatem earum corrupti deleniti magnam. Quae eligendi autem quo error qui quas repellendus. Quas voluptas est corporis numquam commodi adipisci vel aut. Velit perferendis consequatur expedita veniam repellendus sunt quibusdam. Commodi ut ea aspernatur exercitationem. Voluptatum natus sed enim sed est possimus fugit. Nihil quidem omnis amet totam officia nihil. Distinctio quo aliquid ipsa maxime modi facere ut. Eius a ea est nesciunt placeat. Nihil aut alias accusantium in necessitatibus. Autem quas vel quidem in. Error fugit alias labore. Voluptas est qui illum voluptas quae cupiditate. Rerum quia rerum iure placeat qui accusamus. Aspernatur in aut veritatis eos optio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | 180 kg | ND | ND | ND | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | 176 × 2 × 84 cm | ND | ND | ND | 51 × 148 × 72 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations additionnelles |
|
|
|
|